Demander une offre en ligne
La description: IC FPGA 197 I/O 381CABGA
La description: 24.3K LUTS, 118 /O, 1.1V, -6 SPE
La description: 12K LUTS, 197 /O, 1.1V, -7 SPEED
La description: 12K LUTS, 118 /O, 1.1V, -8 SPEED
La description: 12K LUTS, 118 /O, 1.1V, -8 SPEED
La description: IC FPGA 197 I/O 381CABGA
La description: 12K LUTS, 118 /O, 1.1V, -6 SPEED
La description: 12K LUTS, 118 /O, 1.1V, -7 SPEED
La description: 12K LUTS, 197 /O, 1.1V, -7 SPEED
La description: 12K LUTS, 197 /O, 1.1V, -8 SPEED
La description: 24.3K LUTS, 118 /O, 1.1V, -6 SPE
La description: 12K LUTS, 118 /O, 1.1V, -6 SPEED
La description: 12K LUTS, 197 /O, 1.1V, -8 SPEED
La description: 12K LUTS, 197 /O, 1.1V, -6 SPEED
La description: 12K LUTS, 118 /O, 1.1V, -7 SPEED
2025/05/20